Artikelnummer: 6151313621643
Grijze PVC drukknie van 90 graden met twee lijmmoffen op een witte achtergrond
Grijze PVC drukknie van 90 graden met twee lijmmoffen op een witte achtergrond
Maattabel PVC drukknie 90 graden: diameters, drukklassen en insteekdieptes met originele productfoto

VDL PVC knee 90 degrees

€0,74
€0,90 incl. BTW
PVC drukknie met twee lijmmoffen
Kies de passende diameter en drukklasse
Geleverd per stuk
American Express
Apple Pay
Bancontact
Google Pay
iDEAL Wero
Klarna
Maestro
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Union Pay
Visa

VDL PVC knee 90 degrees

In stock (12 units), ready to be shipped
Sale price€0,90 EUR Regular price€1,04 EUR

Altijd de beste prijs!

Veel producten in ons eigen magazijn op voorraad!

Verzending door heel Nederland!

Boven de €200 euro gratis verzending!

Beschrijving

Technische specificaties

Titel VDL PVC knee 90 degrees
pack(m) 1
Type/Series PVC drukknie 90°
Kleur Grijs
Materiaal PVC-U
Artikelnummer van leverancier L2.25.010

Algemene Kenmerken

Materiaal PVC-U
Kleur Grijs
Aansluiting Twee lijmmoffen
Vorm 90° knie
Verpakkingseenheid 1 stuk

Afmetingen

Nominale diameter 10–315 mm, afhankelijk van uitvoering
Insteekdiepte 12–165 mm; zie maattabel per diameter
Maatkeuze Kies dezelfde maat als de buitendiameter van de PVC-drukbuis

Garantie

Garantie Volgens de geldende voorwaarden van De Vakshop

Productnummers

Barcode — 10 mm · PN16 6151313619657
Barcode — 12 mm · PN16 6151313620608
Barcode — 16 mm · PN16 6151313620646
Barcode — 20 mm · PN16 6151313621643
Barcode — 25 mm · PN16 6151313622640
Barcode — 32 mm · PN10 6151313623623
Barcode — 32 mm · PN16 6151313623661
Barcode — 40 mm · PN10 6151313626631
Barcode — 40 mm · PN16 6151313626648
Barcode — 50 mm · PN10 6151313627669
Barcode — 50 mm · PN16 6151313627676
Barcode — 63 mm · PN10 6151313628659
Barcode — 63 mm · PN16 6151313630669
Barcode — 75 mm · PN10 6151313631697
Barcode — 75 mm · PN16 6151313632601
Barcode — 90 mm · PN10 6151313632632
Barcode — 90 mm · PN16 6151313636630
Barcode — 110 mm · PN10 6151313638634
Barcode — 110 mm · PN16 6151313640682
Barcode — 125 mm · PN16 6151313641634
Barcode — 140 mm · PN16 6151313642693
Barcode — 160 mm · PN16 6151313643676
Barcode — 200 mm · PN10 6151313644697
Barcode — 250 mm · PN10 6151313645694
Barcode — 315 mm · PN10 6151313646660

Veiligheidswaarschuwingen

Druk en temperatuur Respecteer de toelaatbare druk bij de bedrijfstemperatuur; de zwakste component bepaalt de systeemgrens.
Perslucht Niet gebruiken voor perslucht.
Verlijmen Maak drukloos; werk geventileerd en volg de veiligheids- en uithardingsinstructies van de lijm.
Drinkwater Controleer de keurmarkering van de gekozen uitvoering en de geschiktheid van het hele systeem.

Gebruikersdoel

Toepassing Haakse verbinding in passende PVC-U drukleidingen, bijvoorbeeld voor beregening.
Verbinding PVC-drukbuis met dezelfde nominale buitendiameter; verlijmen met geschikte PVC-U-lijm.

Technische Specificaties

Hoek 90°
Drukklasse PN10 of PN16 volgens de gekozen variant
Verbindingswijze Lijmmof × lijmmof
Beschikbare uitvoeringen 25 combinaties van diameter en drukklasse
Montage Vanaf +5 °C; uitharding volgens de lijmvoorschriften en montagehandleiding

Wat zeggen andere over onze .......?

Aanbevolen voor u

EAN-nummer Titel Verpakkingseenheid Aanal op voorraad vergelijking prijs Nettoprijs Voeg toe aan winkelwagen
10 mm · PN16 0 €1,12 €0,97
12 mm · PN16 20 €1,12 €0,97
16 mm · PN16 27 €1,04 €0,90
20 mm · PN16 12 €1,04 €0,90
25 mm · PN16 13 €1,13 €0,98
32 mm · PN10 -82 €1,09 €0,95
32 mm · PN16 10 €1,23 €1,07
40 mm · PN10 -4 €1,54 €1,34
40 mm · PN16 51 €1,74 €1,51
50 mm · PN10 2 €2,13 €1,85
50 mm · PN16 28 €2,52 €2,19
63 mm · PN10 10 €4,21 €3,66
63 mm · PN16 20 €5,55 €4,83
75 mm · PN10 20 €7,15 €6,22
75 mm · PN16 7 €8,92 €7,76
90 mm · PN10 5 €10,89 €9,47
90 mm · PN16 3 €13,64 €11,86
110 mm · PN10 0 €18,61 €16,18
110 mm · PN16 0 €22,91 €19,92
125 mm · PN16 16 €40,09 €34,86
140 mm · PN16 0 €51,92 €45,15
160 mm · PN16 -1 €62,62 €54,45
200 mm · PN10 0 €165,88 €144,24
250 mm · PN10 0 €309,79 €269,38
315 mm · PN10 0 €569,04 €494,82

Laatst Bekeken